{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "60d26735", "metadata": {}, "source": [ "\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "206b0ca9", "metadata": {}, "source": [ "" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 41, "id": "310ffd3b", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | index | \n", "id | \n", "name | \n", "city | \n", "country | \n", "code | \n", "icao | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "altitude | \n", "offset | \n", "dst | \n", "timezone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Goroka | \n", "Goroka | \n", "Papua ... | \n", "GKA | \n", "AYGA | \n", "-6.081689 | \n", "145.39... | \n", "5282 | \n", "10 | \n", "U | \n", "Pacifi... | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Madang | \n", "Madang | \n", "Papua ... | \n", "MAG | \n", "AYMD | \n", "-5.207083 | \n", "145.7887 | \n", "20 | \n", "10 | \n", "U | \n", "Pacifi... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8105 | \n", "8105 | \n", "9540 | \n", "Deer H... | \n", "Deer H... | \n", "United... | \n", "DHB | \n", "\\N | \n", "48.618397 | \n", "-123.0... | \n", "0 | \n", "-8 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
8106 | \n", "8106 | \n", "9541 | \n", "San Di... | \n", "San Diego | \n", "United... | \n", "OLT | \n", "\\N | \n", "32.7552 | \n", "-117.1995 | \n", "0 | \n", "-8 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
8107 rows × 13 columns
\n", "\n", " | index | \n", "id | \n", "name | \n", "city | \n", "country | \n", "code | \n", "icao | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "altitude | \n", "offset | \n", "dst | \n", "timezone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "20 | \n", "21 | \n", "Sault ... | \n", "Sault ... | \n", "Canada | \n", "YAM | \n", "CYAM | \n", "46.485001 | \n", "-84.50... | \n", "630 | \n", "-5 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
1 | \n", "21 | \n", "22 | \n", "Winnip... | \n", "Winnipeg | \n", "Canada | \n", "YAV | \n", "CYAV | \n", "50.056389 | \n", "-97.0325 | \n", "760 | \n", "-6 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
433 | \n", "8103 | \n", "9538 | \n", "Port M... | \n", "Port M... | \n", "Canada | \n", "YMP | \n", "\\N | \n", "50.575556 | \n", "-127.0... | \n", "225 | \n", "-8 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
434 | \n", "8104 | \n", "9539 | \n", "Sulliv... | \n", "Sulliv... | \n", "Canada | \n", "YTG | \n", "\\N | \n", "50.883333 | \n", "-126.8... | \n", "0 | \n", "-8 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
435 rows × 13 columns
\n", "\n", " | index | \n", "id | \n", "name | \n", "city | \n", "country | \n", "code | \n", "icao | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "altitude | \n", "offset | \n", "dst | \n", "timezone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | \n", "20 | \n", "21 | \n", "Sault ... | \n", "Sault ... | \n", "Canada | \n", "YAM | \n", "CYAM | \n", "46.485001 | \n", "-84.50... | \n", "630 | \n", "-5 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
21 | \n", "21 | \n", "22 | \n", "Winnip... | \n", "Winnipeg | \n", "Canada | \n", "YAV | \n", "CYAV | \n", "50.056389 | \n", "-97.0325 | \n", "760 | \n", "-6 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8103 | \n", "8103 | \n", "9538 | \n", "Port M... | \n", "Port M... | \n", "Canada | \n", "YMP | \n", "\\N | \n", "50.575556 | \n", "-127.0... | \n", "225 | \n", "-8 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
8104 | \n", "8104 | \n", "9539 | \n", "Sulliv... | \n", "Sulliv... | \n", "Canada | \n", "YTG | \n", "\\N | \n", "50.883333 | \n", "-126.8... | \n", "0 | \n", "-8 | \n", "A | \n", "Americ... | \n", "
435 rows × 13 columns
\n", "\n", " | sacode | \n", "dacode | \n", "source_lon | \n", "source_lat | \n", "dest_lon | \n", "dest_lat | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "AER | \n", "KZN | \n", "39.956589 | \n", "43.449928 | \n", "49.278728 | \n", "55.606186 | \n", "
1 | \n", "ASF | \n", "KZN | \n", "48.006278 | \n", "46.283333 | \n", "49.278728 | \n", "55.606186 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
67200 | \n", "FRU | \n", "OSS | \n", "74.477556 | \n", "43.061306 | \n", "72.793269 | \n", "40.608989 | \n", "
67201 | \n", "OSS | \n", "FRU | \n", "72.793269 | \n", "40.608989 | \n", "74.477556 | \n", "43.061306 | \n", "
67202 rows × 6 columns
\n", "